Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -1.00976102322 | 1485.5 | 1530.5 | 1447.5 | 4046389 | 1504.67566144 | DE |
4 | -98 | -6.24800765062 | 1568.5 | 1588.5 | 1447.5 | 3747670 | 1509.64288191 | DE |
12 | -197.5 | -11.8405275779 | 1668 | 1680.5 | 1447.5 | 3664096 | 1566.6973034 | DE |
26 | -509 | -25.7135640313 | 1979.5 | 2019 | 1447.5 | 3397715 | 1706.73679978 | DE |
52 | -195.5 | -11.7346938776 | 1666 | 2019 | 1447.5 | 3113526 | 1727.73104281 | DE |
156 | -102 | -6.48648648649 | 1572.5 | 2019 | 1405 | 3664702 | 1721.51406346 | DE |
260 | -53 | -3.47883163768 | 1523.5 | 2019 | 1057.5 | 3537021 | 1610.87876647 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones