Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
AppCoins | APPCEUR | Cripto | 8,601,126 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.001023 | 1.52% | 0.068457 | 0.069272 | 0.077422 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.067546 | 0.068699 | 0.063074 | 0.067435 | 0.025853 - 0.047215 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
BINA | 14:13:28 | 924.00 | 0.029169 | EUR |
Noticias Recientes
No news found