Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747.99 | 8.49893023399 | 8800.99 | 9613.05 | 8800.99 | 0 | 0 | IX |
4 | 1239.42 | 14.9155911986 | 8309.56 | 9613.05 | 8257.67 | 0 | 0 | IX |
12 | 1772.35 | 22.790720402 | 7776.63 | 9613.05 | 7595.87 | 0 | 0 | IX |
26 | 2132.59 | 28.7550951339 | 7416.39 | 9613.05 | 7175.39 | 0 | 0 | IX |
52 | 1962.94 | 25.8756874469 | 7586.04 | 9613.05 | 7175.39 | 0 | 0 | IX |
156 | 4106 | 75.4366174412 | 5442.98 | 9613.05 | 5433.11 | 0 | 0 | IX |
260 | 4106 | 75.4366174412 | 5442.98 | 9613.05 | 5433.11 | 0 | 0 | IX |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones