Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.85 | 5.72463768116 | 207 | 219.7 | 197.02 | 3488 | 205.14330976 | DE |
4 | -102.15 | -31.8224299065 | 321 | 325 | 174.86 | 11886 | 231.4012219 | DE |
12 | -129.5 | -37.1752547725 | 348.35 | 509 | 174.86 | 10037 | 298.99866053 | DE |
26 | 70.91 | 47.9315938894 | 147.94 | 509 | 145.34 | 8673 | 294.53240885 | DE |
52 | 155.05 | 243.02507837 | 63.8 | 509 | 54.57 | 5773 | 239.61690448 | DE |
156 | 179.050001 | 449.874385675 | 39.799999 | 509 | 32.75 | 4557 | 195.51896618 | DE |
260 | 179.050001 | 449.874385675 | 39.799999 | 509 | 32.75 | 4557 | 195.51896618 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones