Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.025001 | -8.5067519685 | 35.56 | 37.81 | 32.735 | 568 | 36.54942565 | DE |
4 | -8.510001 | -20.7333438909 | 41.045 | 42.5 | 32.735 | 660 | 36.60633147 | DE |
12 | -2.670001 | -7.5841528192 | 35.205 | 51.94 | 32.735 | 965 | 41.45322404 | DE |
26 | -2.940001 | -8.28752924595 | 35.475 | 51.94 | 32.5 | 1358 | 39.47521919 | DE |
52 | -9.360001 | -22.3415705931 | 41.895 | 51.94 | 25.935 | 1547 | 37.58217338 | DE |
156 | 19.629999 | 152.111576908 | 12.905 | 51.94 | 12.52 | 1901 | 36.39130435 | DE |
260 | 19.629999 | 152.111576908 | 12.905 | 51.94 | 12.52 | 1901 | 36.39130435 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones