Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.559999 | 0.735099763717 | 76.18 | 77.86 | 75.44 | 43 | 77.42611765 | DE |
4 | -3.260001 | -4.07500125 | 80 | 80.4 | 72.9 | 23 | 76.41888876 | DE |
12 | -11.720001 | -13.2489271987 | 88.46 | 89.68 | 72.9 | 39 | 82.91903931 | DE |
26 | -8.160001 | -9.61130859835 | 84.9 | 95.6 | 72.9 | 56 | 87.04228632 | DE |
52 | -1.260001 | -1.61538589744 | 78 | 95.6 | 71.819999 | 54 | 83.05870853 | DE |
156 | 11.239999 | 17.1603038168 | 65.5 | 95.6 | 58 | 58 | 76.50105375 | DE |
260 | 11.239999 | 17.1603038168 | 65.5 | 95.6 | 58 | 58 | 76.50105375 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones