Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0 | 0 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 508 | 25.89 | DR |
12 | -0.2 | -0.766577232656 | 26.09 | 28.53 | 25.44 | 678 | 28.01833142 | DR |
26 | 5.23 | 25.3146176186 | 20.66 | 28.53 | 19.77 | 681 | 23.31399155 | DR |
52 | -9.77 | -27.3976444195 | 35.66 | 36.1 | 18.05 | 394 | 23.62716612 | DR |
156 | -20.6 | -44.3106044311 | 46.49 | 52.16 | 18.05 | 285 | 28.35720862 | DR |
260 | -20.6 | -44.3106044311 | 46.49 | 52.16 | 18.05 | 285 | 28.35720862 | DR |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones