Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
100.00 | 10.15 | 10.25 | 10.22 | 10.20 | -3.18 | -23.73 % | 393 | 3,580 | 09:01:24 |
101.00 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | -2.95 | -23.89 % | 277 | 784 | 09:01:25 |
102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
103.00 | 7.75 | 7.80 | 8.15 | 7.775 | -2.65 | -24.54 % | 319 | 1,194 | 09:00:29 |
104.00 | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 7.025 | -3.00 | -30.00 % | 1,156 | 1,173 | 09:01:29 |
105.00 | 6.30 | 6.35 | 6.35 | 6.325 | -2.75 | -30.22 % | 1,498 | 2,586 | 09:01:36 |
106.00 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.625 | -2.60 | -31.33 % | 1,394 | 3,354 | 09:01:17 |
107.00 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | -2.63 | -34.70 % | 688 | 2,244 | 09:01:29 |
108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
109.00 | 3.80 | 3.90 | 3.84 | 3.85 | -2.26 | -37.05 % | 3,455 | 4,402 | 09:01:34 |
110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
111.00 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | -1.98 | -40.82 % | 8,867 | 4,813 | 09:01:33 |
112.00 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.445 | -1.83 | -42.86 % | 16,545 | 12,157 | 09:01:36 |
113.00 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | -1.69 | -45.07 % | 8,016 | 12,844 | 09:01:32 |
114.00 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | -1.53 | -47.08 % | 5,355 | 7,585 | 09:01:36 |
115.00 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.435 | -1.40 | -49.47 % | 15,449 | 20,430 | 09:01:36 |
116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
117.00 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.975 | -1.13 | -53.81 % | 3,885 | 24,177 | 09:01:35 |
118.00 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.795 | -1.01 | -56.42 % | 5,890 | 26,438 | 09:01:30 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
102.00 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.255 | 0.47 | 60.26 % | 2,729 | 12,019 | 09:01:35 |
103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
105.00 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 0.78 | 61.90 % | 12,092 | 22,536 | 09:01:35 |
106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
108.00 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.125 | 1.15 | 57.50 % | 6,140 | 6,255 | 09:01:36 |
109.00 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 3.575 | 1.31 | 57.21 % | 7,486 | 4,340 | 09:01:36 |
110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
111.00 | 4.55 | 4.60 | 4.58 | 4.575 | 1.50 | 48.70 % | 4,488 | 5,865 | 09:01:33 |
112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
117.00 | 8.65 | 8.75 | 8.00 | 8.70 | 1.70 | 26.98 % | 843 | 3,903 | 08:59:42 |
118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones