Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 | 5.85 | 5.95 | 4.20 | 5.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 669 | - |
31.00 | 5.40 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 1.75 | 47.30 % | 10 | 1,082 | 08:43:25 |
31.50 | 4.95 | 5.05 | 3.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 382 | - |
32.00 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 4.55 | 1.42 | 45.37 % | 19 | 2,803 | 08:41:01 |
32.50 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 1.43 | 53.56 % | 12 | 791 | 08:32:04 |
33.00 | 3.70 | 3.80 | 3.87 | 3.75 | 1.54 | 66.09 % | 61 | 1,108 | 08:39:45 |
33.50 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 1.45 | 70.73 % | 123 | 1,031 | 08:40:26 |
34.00 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.075 | 1.13 | 60.43 % | 131 | 1,961 | 08:45:17 |
34.50 | 2.74 | 2.79 | 2.73 | 2.765 | 1.10 | 67.48 % | 344 | 962 | 08:45:59 |
35.00 | 2.46 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 1.01 | 68.71 % | 6,228 | 7,541 | 08:46:42 |
36.00 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 1.975 | 0.88 | 78.57 % | 846 | 4,470 | 08:46:41 |
37.00 | 1.54 | 1.58 | 1.48 | 1.56 | 0.64 | 76.19 % | 1,494 | 2,863 | 08:46:28 |
38.00 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.205 | 0.58 | 92.06 % | 669 | 3,348 | 08:46:41 |
39.00 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.42 | 85.71 % | 493 | 1,414 | 08:46:30 |
40.00 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.695 | 0.36 | 105.88 % | 854 | 3,614 | 08:46:40 |
41.00 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.525 | 0.27 | 108.00 % | 288 | 792 | 08:45:40 |
42.00 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.395 | 0.22 | 110.00 % | 223 | 302 | 08:43:48 |
43.00 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.295 | 0.13 | 86.67 % | 7 | 90 | 08:45:22 |
44.00 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.225 | 0.09 | 69.23 % | 512 | 266 | 08:44:45 |
45.00 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 41.67 % | 667 | 594 | 08:44:58 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.085 | -0.11 | -52.38 % | 14 | 1,083 | 08:45:15 |
31.00 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.16 | -55.17 % | 139 | 1,294 | 08:44:19 |
31.50 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.175 | -0.22 | -55.00 % | 45 | 807 | 08:44:26 |
32.00 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.255 | -0.27 | -50.00 % | 225 | 4,737 | 08:46:16 |
32.50 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -0.42 | -54.55 % | 58 | 1,067 | 08:45:46 |
33.00 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | -0.47 | -49.47 % | 431 | 1,216 | 08:46:30 |
33.50 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | -0.60 | -50.00 % | 58 | 464 | 08:46:08 |
34.00 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | -0.60 | -43.17 % | 193 | 1,113 | 08:46:36 |
34.50 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.955 | -0.68 | -41.21 % | 57 | 329 | 08:46:00 |
35.00 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.175 | -0.84 | -41.58 % | 141 | 802 | 08:46:36 |
36.00 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.67 | -0.99 | -36.67 % | 825 | 377 | 08:46:37 |
37.00 | 2.23 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | -1.04 | -31.52 % | 71 | 90 | 08:45:26 |
38.00 | 2.88 | 2.93 | 2.74 | 2.905 | -1.36 | -33.17 % | 1 | 331 | 08:34:12 |
39.00 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | -1.30 | -26.26 % | 70 | 43 | 08:45:24 |
40.00 | 4.35 | 4.45 | 4.35 | 4.40 | -0.94 | -17.77 % | 16 | 102 | 08:41:20 |
41.00 | 5.15 | 5.30 | 5.40 | 5.225 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 111 | - |
42.00 | 6.05 | 6.15 | 7.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 13 | - |
43.00 | 6.95 | 7.05 | 6.75 | 7.00 | -0.05 | -0.74 % | 2 | 7 | 08:34:04 |
44.00 | 7.85 | 8.00 | 9.01 | 7.925 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
45.00 | 8.80 | 8.95 | 10.75 | 8.875 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones