Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 42.799999 | 43.6 | 42.2 | 164 | 42.97186544 | DE |
4 | -3.000001 | -6.55022052402 | 45.8 | 46.4 | 40.4 | 509 | 43.50244381 | DE |
12 | -0.400001 | -0.925928240741 | 43.2 | 49.8 | 40.4 | 695 | 45.62109322 | DE |
26 | -12.200001 | -22.18182 | 55 | 55 | 40.4 | 530 | 45.85563224 | DE |
52 | -10.700001 | -20.0000018692 | 53.5 | 58.5 | 40.4 | 349 | 47.01179588 | DE |
156 | -14.200001 | -24.9122824561 | 57 | 58.5 | 40.4 | 296 | 47.40421734 | DE |
260 | -14.200001 | -24.9122824561 | 57 | 58.5 | 40.4 | 296 | 47.40421734 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones