Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.76 | 4.94801947625 | 75.99 | 80.9 | 75.31 | 3573 | 75.45530833 | DR |
4 | 8.91 | 12.5776397516 | 70.84 | 80.9 | 68.98 | 1410 | 73.37984595 | DR |
12 | 1.04 | 1.32130606022 | 78.71 | 85.23 | 68.98 | 1643 | 75.61931056 | DR |
26 | -6.65 | -7.69675925926 | 86.4 | 87.05 | 68.98 | 1385 | 77.58460045 | DR |
52 | 18.37 | 29.9283154122 | 61.38 | 87.84 | 61.38 | 1754 | 70.48338165 | DR |
156 | 24.4 | 44.0831074977 | 55.35 | 87.84 | 49.43 | 2215 | 58.3719528 | DR |
260 | -242.89 | -75.2820481031 | 322.64 | 484.6 | 49.43 | 1767 | 63.77949827 | DR |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones