Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | Binance | 258761.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 508,975.22 | 1743340999 | QTUM/USDT | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_USDT | 47.4694698926 | Recientemente |
1.97 | OKX | 72297.54516 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 142,281.88 | 1743340959 | QTUM/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-USDT | 13.2628829664 | Recientemente |
2.04 | EXMO | 61563.7084171 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 125,587.71 | 1743340911 | QTUM/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_USD | USD | 3 | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_USD | 11.293775714 | Recientemente |
0.00107617 | EXMO | 57087.9931929 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | ETH 61.25 | 1743340913 | QTUM/ETH | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_ETH | ETH | 4 | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_ETH | 10.4727120517 | Recientemente |
1.97 | DigiFinex | 47853.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 93,581.92 | 1743340808 | QTUM/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/QTUM | USDT | 5 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/QTUM | 8.77867560945 | Recientemente |
1.97 | HTX | 21446.0249 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 42,206.20 | 1743341000 | QTUM/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_usdt | USDT | 6 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_usdt | 3.93424310207 | Recientemente |
1.97 | Gate.io | 7134.682 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 13,979.82 | 1743340207 | QTUM/USDT | https://gate.io/trade/QTUM_USDT | USDT | 7 | https://gate.io/trade/QTUM_USDT | 1.30884737731 | 13 minutos hace |
1.97 | Kucoin | 6771.78 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 13,356.58 | 1743340569 | QTUM/USDT | https://trade.kucoin.com/QTUM-USDT | USDT | 8 | https://trade.kucoin.com/QTUM-USDT | 1.24227351586 | 7 minutos hace |
0.001075 | Binance | 3251.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 3.49 | 1743340942 | QTUM/ETH | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_ETH | ETH | 9 | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_ETH | 0.596464756603 | Recientemente |
1.98 | EXMO | 2792.79781472 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 5,509.08 | 1743340912 | QTUM/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_USDT | USDT | 10 | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_USDT | 0.51233483078 | Recientemente |
1.99 | LBank | 1381.3531 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 2,711.32 | 1743326682 | QTUM/USDT | https://www.lbank.info/exchange/qtum/usdt | USDT | 11 | https://www.lbank.info/exchange/qtum/usdt | 0.253407283193 | 4 horas hace |
2.37 | Crypto.com | 1208.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 2,820.24 | 1741217779 | QTUM/USD | https://crypto.com/exchange/trade/QTUM_USD | USD | 12 | https://crypto.com/exchange/trade/QTUM_USD | 0.221697625132 | 25 días hace |
2.375E-5 | Binance | 972.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.023042 | 1743341000 | QTUM/BTC | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_BTC | BTC | 13 | https://www.binance.com/en/trade/QTUM_BTC | 0.178330377651 | Recientemente |
1.97 | Kraken | 677.50775159 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 1,331.25 | 1743340533 | QTUM/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/USD | USD | 14 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/USD | 0.124287844051 | 8 minutos hace |
0.001076 | DigiFinex | 666.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0.710682 | 1743340690 | QTUM/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/QTUM | ETH | 15 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/QTUM | 0.122213452928 | 5 minutos hace |
1.82 | Kraken | 596.44678596 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 1,083.50 | 1743340533 | QTUM/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/EUR | EUR | 16 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/EUR | 0.109417323926 | 8 minutos hace |
2.451E-5 | EXMO | 320.55425642 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0.007675 | 1743340912 | QTUM/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_BTC | BTC | 17 | https://exmo.com/en/trade#?pair=QTUM_BTC | 0.0588052274508 | Recientemente |
2.37E-5 | Gate.io | 169.855 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0.004025 | 1743336861 | QTUM/BTC | https://gate.io/trade/QTUM_BTC | BTC | 18 | https://gate.io/trade/QTUM_BTC | 0.0311596608331 | 1 hora hace |
2.402E-5 | HitBTC | 155.19 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.003726 | 1743340618 | QTUM/BTC | https://hitbtc.com/QTUM-to-BTC | BTC | 19 | https://hitbtc.com/QTUM-to-BTC | 0.0284693872108 | 6 minutos hace |
1.79 | Bitvavo | 2.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 5.19 | 1743296387 | QTUM/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/QTUM-EUR | EUR | 20 | https://account.bitvavo.com/markets/QTUM-EUR | 0.00053200092088 | 12 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | QTUM/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-QTUM | BTC | 21 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-QTUM | 0 | - | |||
3.359E-5 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0.00000000 | 1743292938 | QTUM/BTC | https://trade.kucoin.com/QTUM-BTC | BTC | 22 | https://trade.kucoin.com/QTUM-BTC | 0 | 13 horas hace |
0.000936 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/ETH | https://gate.io/trade/QTUM_ETH | ETH | 23 | https://gate.io/trade/QTUM_ETH | 0 | 13 horas hace |
0.00695257 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | ETH 0.00000000 | 1743292939 | QTUM/ETH | https://www.lbank.info/exchange/qtum/eth | ETH | 24 | https://www.lbank.info/exchange/qtum/eth | 0 | 13 horas hace |
4.0E-5 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0.00000000 | 1743292921 | QTUM/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/QTUM | BTC | 25 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/QTUM | 0 | 13 horas hace |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | QTUM/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/QTUM_USDT | USDT | 26 | https://crypto.com/exchange/trade/QTUM_USDT | 0 | - | |||
9.607E-5 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0.00000000 | 1743292939 | QTUM/BTC | https://www.lbank.info/exchange/qtum/btc | BTC | 27 | https://www.lbank.info/exchange/qtum/btc | 0 | 13 horas hace |
4.9 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 0.00000000 | 1743292926 | QTM/USD | https://www.bitfinex.com/t/QTM:USD | USD | 28 | https://www.bitfinex.com/t/QTM:USD | 0 | 13 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | QTUM/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-QTUM | USDT | 29 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-QTUM | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | QTUM/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-QTUM | ETH | 30 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-QTUM | 0 | - | |||
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | QTUM/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/QTUM-BTC | BTC | 31 | https://account.bitvavo.com/markets/QTUM-BTC | 0 | - | |||
0.001859 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0.00000000 | 1743292939 | QTUM/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_eth | ETH | 32 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_eth | 0 | 13 horas hace |
0.00011782 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0.00000000 | 1743340970 | QTUM/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_BTC | BTC | 33 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_BTC | 0 | Recientemente |
0.00162629 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0.00000000 | 1743340971 | QTUM/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_ETH | ETH | 34 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_ETH | 0 | Recientemente |
8.105E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0.00000000 | 1743292939 | QTUM/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_btc | BTC | 35 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/qtum_btc | 0 | 13 horas hace |
0.00132 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-ETH | ETH | 36 | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-ETH | 0 | 13 horas hace |
2.366E-5 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0.00000000 | 1743330742 | QTUM/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-QTUM | BTC | 37 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-QTUM | 0 | 3 horas hace |
0.00999949 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/ETH | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-QTUM | ETH | 38 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-QTUM | 0 | 13 horas hace |
3.89E-5 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0.00000000 | 1743292928 | QTUM/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-BTC | BTC | 39 | https://www.okx.com/trade-spot/QTUM-BTC | 0 | 13 horas hace |
1.99 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0.00000000 | 1743340972 | QTUM/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_USDT | USDT | 40 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/QTUM_USDT | 0 | Recientemente |
0.001106 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-ETH | ETH | 41 | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-ETH | 0 | 13 horas hace |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | ETH - | QTUM/ETH | https://poloniex.com/exchange#ETH_QTUM | ETH | 42 | https://poloniex.com/exchange#ETH_QTUM | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | QTUM/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_QTUM | USDT | 43 | https://poloniex.com/exchange#USDT_QTUM | 0 | - | |||
0.0011599 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0.00000000 | 1743340938 | QTUM/ETH | https://hitbtc.com/QTUM-to-ETH | ETH | 44 | https://hitbtc.com/QTUM-to-ETH | 0 | Recientemente |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | QTUM/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_QTUM | BTC | 45 | https://poloniex.com/exchange#BTC_QTUM | 0 | - | |||
0.0008662 | Kraken | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 0.00000000 | 1743292939 | QTUM/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/ETH | ETH | 46 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/QTUM/ETH | 0 | 13 horas hace |
0.0001415 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-BTC | BTC | 47 | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-BTC | 0 | 13 horas hace |
2 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0.00000000 | 1743292929 | QTUM/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-USDT | USDT | 48 | https://exchange.latoken.com/exchange/QTUM-USDT | 0 | 13 horas hace |
2.01 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0.00000000 | 1743292920 | QTUM/USD | https://hitbtc.com/QTUM-to-USD | USD | 49 | https://hitbtc.com/QTUM-to-USD | 0 | 13 horas hace |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.14 | -0.17 | -7.94392523364 | 1.92 | 2.27 | 3477.47713828 | CX |
4 | 2.49 | -0.52 | -20.8835341365 | 1.9 | 2.73 | 7937.54938749 | CX |
12 | 3.44 | -1.47 | -42.7325581395 | 1.9 | 5 | 17376.9111714 | CX |
26 | 2.65 | -0.68 | -25.6603773585 | 1.9 | 5.65 | 14517.6802509 | CX |
52 | 4.84 | -2.87 | -59.2975206612 | 1.8 | 5.73 | 14860.0760945 | CX |
156 | 8.35 | -6.38 | -76.4071856287 | 1.78 | 9.64 | 16766.9501827 | CX |
260 | 1.14 | 0.83 | 72.8070175439 | 1.04 | 35.59 | 43480.1537167 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743292200 | 1.92 | -0.11 | -5.42 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 10479 |
1743205800 | 2.03 | -0.17 | -7.73 | 2.2 | 2.2 | 2.02 | 3466 |
1743119400 | 2.2 | -0.02 | -0.90 | 2.22 | 2.24 | 2.17 | 1224 |
1743033000 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 2.24 | 2.27 | 2.21 | 1532 |
1742946600 | 2.24 | -0.01 | -0.44 | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 1747 |
1742860200 | 2.25 | 0.1 | 4.65 | 2.15 | 2.25 | 2.12 | 1596 |
1742773800 | 2.15 | 0 | 0.00 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 4295 |
1742687400 | 2.15 | -0.01 | -0.46 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 222 |
1742601000 | 2.16 | -0.05 | -2.26 | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 807 |
1742514600 | 2.21 | -0.06 | -2.64 | 2.27 | 2.38 | 2.21 | 7029 |
1742428200 | 2.27 | 0.08 | 3.65 | 2.19 | 2.37 | 2.19 | 10035 |
1742341800 | 2.19 | -0.02 | -0.90 | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 2542 |
1742255400 | 2.21 | 0.09 | 4.25 | 2.33 | 2.38 | 2.1 | 31359 |
1742169000 | 2.12 | -0.09 | -4.07 | 2.2 | 2.24 | 2.12 | 1163 |
1742082600 | 2.21 | 0.05 | 2.31 | 2.16 | 2.21 | 2.15 | 258 |
1741996200 | 2.16 | 0.06 | 2.86 | 2.1 | 2.18 | 2.1 | 2330 |
1741909800 | 2.1 | -0.03 | -1.41 | 2.13 | 2.15 | 2.05 | 1590 |
1741823400 | 2.13 | 0.01 | 0.47 | 2.1 | 2.15 | 2.05 | 2104 |
1741737000 | 2.12 | 0.13 | 6.53 | 1.98 | 2.17 | 1.9 | 13375 |
1741650600 | 1.99 | -0.05 | -2.45 | 2.33 | 2.38 | 1.99 | 31582 |
1741564200 | 2.04 | -0.19 | -8.52 | 2.23 | 2.25 | 2.04 | 2538 |
1741477800 | 2.23 | -0.09 | -3.88 | 2.32 | 2.32 | 2.23 | 1305 |
1741391400 | 2.32 | 0 | 0.00 | 2.31 | 2.39 | 2.2 | 41488 |
1741305000 | 2.32 | -0.05 | -2.11 | 2.37 | 2.42 | 2.3 | 1417 |
1741218600 | 2.37 | 0.04 | 1.72 | 2.33 | 2.38 | 2.28 | 5670 |
1741132200 | 2.33 | 0.03 | 1.30 | 2.3 | 2.37 | 2.15 | 3296 |
1741045800 | 2.3 | -0.43 | -15.75 | 2.7 | 2.7 | 2.27 | 33156 |
1740959400 | 2.73 | 0.24 | 9.64 | 2.49 | 2.73 | 2.48 | 4632 |
1740873000 | 2.49 | -0.05 | -1.97 | 2.54 | 2.57 | 2.45 | 1113 |
1740786600 | 2.54 | -0.04 | -1.55 | 2.58 | 2.59 | 2.34 | 9542 |
1740700200 | 2.58 | 0.01 | 0.39 | 2.54 | 2.64 | 2.53 | 4418 |
1740613800 | 2.57 | -0.06 | -2.28 | 2.63 | 2.64 | 2.45 | 5327 |
1740527400 | 2.63 | -0.02 | -0.75 | 2.65 | 2.73 | 2.47 | 9036 |
1740441000 | 2.65 | -0.33 | -11.07 | 3.01 | 3.01 | 2.62 | 27461 |
1740354600 | 2.98 | -0.08 | -2.61 | 3.06 | 3.07 | 2.96 | 2214 |
1740268200 | 3.06 | 0 | 0.00 | 3.06 | 3.09 | 2.98 | 6794 |
1740181800 | 3.06 | -0.24 | -7.27 | 3.3 | 3.34 | 3.03 | 7156 |
1740095400 | 3.3 | 0.05 | 1.54 | 3.25 | 3.31 | 3.21 | 7909 |
1740009000 | 3.25 | 0.16 | 5.18 | 3.06 | 3.35 | 3.06 | 12421 |
1739922600 | 3.09 | -0.21 | -6.36 | 3.3 | 3.51 | 3.04 | 18856 |
1739836200 | 3.3 | 0.09 | 2.80 | 3.28 | 3.35 | 3.17 | 29287 |
1739749800 | 3.21 | -0.05 | -1.53 | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 2555 |
1739663400 | 3.26 | -0.1 | -2.98 | 3.37 | 3.55 | 3.25 | 6503 |
1739577000 | 3.36 | 0.09 | 2.75 | 3.27 | 3.44 | 3.25 | 11106 |
1739490600 | 3.27 | -0.09 | -2.68 | 3.33 | 3.44 | 3.2 | 13350 |
1739404200 | 3.36 | 0.1 | 3.07 | 3.19 | 3.83 | 3.12 | 46635 |
1739317800 | 3.26 | 0.28 | 9.40 | 3.02 | 3.64 | 2.94 | 58614 |
1739231400 | 2.98 | 0.19 | 6.81 | 2.8 | 3.05 | 2.71 | 41820 |
1739145000 | 2.79 | -0.19 | -6.38 | 2.98 | 3.09 | 2.7 | 6846 |
1739058600 | 2.98 | -0.14 | -4.49 | 3.12 | 3.18 | 2.94 | 9823 |
1738972200 | 3.12 | -0.13 | -4.00 | 3.27 | 3.35 | 3.06 | 15447 |
1738885800 | 3.25 | 0.04 | 1.25 | 3.18 | 3.72 | 3.18 | 32681 |
1738799400 | 3.21 | -0.26 | -7.49 | 3.47 | 3.67 | 3.13 | 17998 |
1738713000 | 3.47 | 0.4 | 13.03 | 3.48 | 3.72 | 3.11 | 112206 |
1738626600 | 3.07 | 0.06 | 1.99 | 3 | 3.18 | 2.24 | 71531 |
1738540200 | 3.01 | -0.8 | -21.00 | 3.79 | 4.1 | 2.92 | 84490 |
1738453800 | 3.81 | 0.27 | 7.63 | 3.58 | 5 | 3.37 | 203964 |
1738367400 | 3.54 | 0.64 | 22.07 | 2.9 | 3.95 | 2.83 | 103590 |
1738281000 | 2.9 | 0.11 | 3.94 | 2.76 | 2.95 | 2.75 | 4437 |
1738194600 | 2.79 | 0.1 | 3.72 | 2.69 | 2.83 | 2.69 | 2707 |
1738108200 | 2.69 | -0.15 | -5.28 | 2.84 | 2.86 | 2.69 | 13301 |
1738021800 | 2.84 | -0.06 | -2.07 | 3.03 | 3.03 | 2.64 | 10785 |
1737935400 | 2.9 | -0.04 | -1.36 | 2.94 | 3 | 2.9 | 4507 |
1737849000 | 2.94 | 0.08 | 2.80 | 2.87 | 2.96 | 2.83 | 5095 |
1737762600 | 2.86 | -0.09 | -3.05 | 2.95 | 3 | 2.84 | 9451 |
1737676200 | 2.95 | -0.02 | -0.67 | 2.97 | 2.98 | 2.85 | 4871 |
1737589800 | 2.97 | -0.11 | -3.57 | 3.1 | 3.11 | 2.97 | 1657 |
1737503400 | 3.08 | 0.05 | 1.65 | 3.03 | 3.18 | 2.91 | 7144 |
1737417000 | 3.03 | 0.07 | 2.36 | 3.21 | 3.34 | 2.91 | 19205 |
1737330600 | 2.96 | -0.35 | -10.57 | 3.31 | 3.35 | 2.95 | 15673 |
1737244200 | 3.31 | -0.2 | -5.70 | 3.51 | 3.51 | 3.24 | 9103 |
1737157800 | 3.51 | 0.16 | 4.78 | 3.35 | 3.54 | 3.35 | 8280 |
1737071400 | 3.35 | -0.02 | -0.59 | 3.36 | 3.41 | 3.26 | 7086 |
1736985000 | 3.37 | 0.16 | 4.98 | 3.21 | 3.37 | 3.12 | 13085 |
1736898600 | 3.21 | 0.11 | 3.55 | 3.1 | 3.21 | 3.07 | 2596 |
1736812200 | 3.1 | -0.07 | -2.21 | 3.21 | 3.34 | 2.87 | 43106 |
1736725800 | 3.17 | -0.11 | -3.35 | 3.28 | 3.28 | 3.14 | 7509 |
1736639400 | 3.28 | 0 | 0.00 | 3.28 | 3.34 | 3.23 | 2603 |
1736553000 | 3.28 | 0.12 | 3.80 | 3.19 | 3.35 | 3.11 | 18708 |
1736466600 | 3.16 | 0.08 | 2.60 | 3.08 | 3.23 | 3.08 | 11911 |
1736380200 | 3.08 | -0.13 | -4.05 | 3.21 | 3.22 | 2.95 | 6464 |
1736293800 | 3.21 | -0.34 | -9.58 | 3.54 | 3.56 | 3.19 | 10179 |
1736207400 | 3.55 | 0.08 | 2.31 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 16116 |
1736121000 | 3.47 | 0.03 | 0.87 | 3.44 | 3.5 | 3.4 | 1111 |
1736034600 | 3.44 | 0 | 0.00 | 3.45 | 3.49 | 3.39 | 1600 |
1735948200 | 3.44 | 0.24 | 7.50 | 3.2 | 3.46 | 3.18 | 10091 |
1735861800 | 3.2 | 0.06 | 1.91 | 3.15 | 3.26 | 3.13 | 14580 |
1735775400 | 3.14 | 0.14 | 4.67 | 3.01 | 3.15 | 2.93 | 4711 |
1735689000 | 3 | -0.06 | -1.96 | 3.06 | 3.12 | 2.95 | 3920 |
1735602600 | 3.06 | -0.03 | -0.97 | 3.12 | 3.2 | 2.99 | 13496 |
1735516200 | 3.09 | -0.19 | -5.79 | 3.27 | 3.28 | 3.09 | 2674 |
1735429800 | 3.28 | 0.19 | 6.15 | 3.09 | 3.28 | 3.09 | 2437 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones