Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08587 | Gate.io | 197576.32 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 16,627.82 | 1745778617 | CEL/USDT | https://gate.io/trade/CEL_USDT | USDT | 1 | https://gate.io/trade/CEL_USDT | 59.3924036128 | 8 minutos hace |
0.08467 | LATOKEN | 135086.29 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 11,283.40 | 1745779121 | CEL/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/CEL-USDT | USDT | 2 | https://exchange.latoken.com/exchange/CEL-USDT | 40.6075963872 | Recientemente |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | CEL/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-CEL | BTC | 3 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-CEL | 0 | - | |||
0.1859 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0.00000000 | 1745712137 | CEL/USD | https://gate.io/trade/CEL_USD | USD | 4 | https://gate.io/trade/CEL_USD | 0 | 19 horas hace |
5.948E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.00000000 | 1745712137 | CEL/ETH | https://gate.io/trade/CEL_ETH | ETH | 5 | https://gate.io/trade/CEL_ETH | 0 | 19 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | CEL/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-CEL | USDT | 6 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-CEL | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | CEL/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-CEL | USD | 7 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-CEL | 0 | - | |||
0.281 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 0.00000000 | 1745712121 | CEL/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/CEL | USDT | 8 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/CEL | 0 | 19 horas hace |
0.38 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0.00000000 | 1745712127 | CEL/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/cel/eur | EUR | 9 | https://www.bitstamp.net/markets/cel/eur | 0 | 19 horas hace |
0.37407 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 0.00000000 | 1745712127 | CEL/USD | https://www.bitstamp.net/markets/cel/usd | USD | 10 | https://www.bitstamp.net/markets/cel/usd | 0 | 19 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | CEL/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-CEL | ETH | 11 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-CEL | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | CEL/USDT | https://hitbtc.com/CEL-to-USDT | USDT | 12 | https://hitbtc.com/CEL-to-USDT | 0 | - | |||
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | CEL/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | ETH | 13 | https://v2.info.uniswap.org/token/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | 0 | - | |||
0.2222 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 0.00000000 | 1745712138 | CEL/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/cel_usdt | USDT | 14 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/cel_usdt | 0 | 19 horas hace |
1.16E-5 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0.00000000 | 1745712134 | CEL/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/CEL-BTC | BTC | 15 | https://www.okx.com/trade-spot/CEL-BTC | 0 | 19 horas hace |
0.00098036 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1745712122 | CEL/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | ETH | 16 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | 0 | 19 horas hace |
0.00029534 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0.00000000 | 1745712121 | CEL/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | ETH | 17 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d | 0 | 19 horas hace |
5.171E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0.00000000 | 1745764745 | CEL/ETH | https://hitbtc.com/CEL-to-ETH | ETH | 18 | https://hitbtc.com/CEL-to-ETH | 0 | 4 horas hace |
8.0E-7 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.00000000 | 1745777214 | CEL/BTC | https://hitbtc.com/CEL-to-BTC | BTC | 19 | https://hitbtc.com/CEL-to-BTC | 0 | 32 minutos hace |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | CEL/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_CEL | USDT | 20 | https://poloniex.com/exchange#USDT_CEL | 0 | - | |||
0.274636 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0.00000000 | 1745712134 | CEL/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/CEL-USDT | USDT | 21 | https://www.okx.com/trade-spot/CEL-USDT | 0 | 19 horas hace |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1859 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1859 | 0 | CX |
4 | 0.1859 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1859 | 0 | CX |
12 | 0.1859 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1859 | 0 | CX |
26 | 0.1859 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.37407 | 0 | CX |
52 | 0.1859 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.37407 | 0 | CX |
156 | 2.06 | -1.8741 | -90.9757281553 | 0.06292 | 4.53 | 17424.7588971 | CX |
260 | 0.10787 | 0.07803 | 72.337072402 | 0.06292 | 8.29501602 | 66484.7276005 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745711400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745625000 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745538600 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1745452200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745365800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745279400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745193000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745106600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1745020200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744933800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744847400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744761000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744674600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744588200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744501800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744415400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744329000 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744242600 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744156200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1744069800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743983400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743897000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743810600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743724200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743637800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743551400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743465000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743378600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743292200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743205800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743119400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1743033000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742946600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742860200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742773800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742687400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742601000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742514600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742428200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742341800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742255400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742169000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1742082600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741996200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741909800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741823400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741737000 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741650600 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741564200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741477800 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741391400 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741305000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741218600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741132200 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1741045800 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740959400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740873000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740786600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740700200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740613800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740527400 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740441000 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740354600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740268200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740181800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740095400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1740009000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739922600 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739836200 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739749800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739663400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739577000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739490600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739404200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739317800 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739231400 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739145000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1739058600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738972200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738885800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738799400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738713000 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738626600 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738540200 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738453800 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738367400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738281000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738194600 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738108200 | 0.1859 | -0.18817 | -50.30 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1738021800 | 0.37407 | 0.18817 | 101.22 | 0.1859 | 0.37407 | 0.1859 | 0 |
1737935400 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
1737849000 | 0.1859 | 0 | 0.00 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones