Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | Intraday Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines... | 7.94 | -0.258 | -3.15% | 1,306 | 12 | |||
Apple Inc | 173.44 | 0.54 | 0.31% | 2,982 | 143 | |||
Carl Zeiss Meditec AG | 59.10 | 2.85 | 5.07% | 128 | 2 | |||
American International... | 69.92 | -1.73 | -2.41% | 2 | 2 | |||
Allianz AG | 354.10 | 6.80 | 1.96% | 926 | 53 | |||
Applied Materials Inc | 119.48 | -1.94 | -1.60% | 1 | 1 | |||
Advanced Micro Devices... | 75.24 | -1.43 | -1.87% | 1,959 | 56 | |||
Amgen Inc | 241.30 | -0.35 | -0.14% | 80 | 13 | |||
Amazon com Inc | 151.52 | -1.12 | -0.73% | 11,083 | 353 | |||
ASML Holding NV | 559.80 | -1.20 | -0.21% | 937 | 129 | |||
Broadcom Inc | 146.34 | -3.86 | -2.57% | 489 | 25 | |||
Bank Of America Corp | 32.795 | -0.23 | -0.70% | 95 | 3 | |||
Bayer AG | 21.645 | 0.605 | 2.88% | 40,349 | 118 | |||
Banco Bilbao Vizcaya... | 11.875 | -0.01 | -0.08% | 400 | 2 | |||
Bristol Myers Squibb | 43.185 | -0.515 | -1.18% | 1 | 1 | |||
BNP Paribas | 71.47 | 0.63 | 0.89% | 202 | 3 | |||
Citigroup Inc | 55.21 | -0.14 | -0.25% | 9 | 3 | |||
Ceconomy AG | 3.65 | 0.045 | 1.25% | 1,824 | 2 | |||
CNH Industrial NV | 9.84 | 0.10 | 1.03% | 29,112 | 126 | |||
Salesforce Inc | 208.00 | -10.75 | -4.91% | 47 | 7 | |||
CVS Health Corp | 56.94 | -2.15 | -3.64% | 10 | 1 | |||
Chevron Corp | 118.24 | -4.42 | -3.60% | 11 | 4 | |||
Lumen Technologies Inc | 2.773 | -0.0975 | -3.40% | 4 | 1 | |||
Deutsche Bank AG | 20.96 | 0.255 | 1.23% | 10,201 | 22 | |||
Deutz AG | 6.535 | -0.055 | -0.83% | 6 | 1 | |||
Delivery Hero SE | 23.43 | -0.15 | -0.64% | 85 | 1 | |||
Exelon Corp | 41.25 | -0.46 | -1.10% | 36 | 1 | |||
Ford Motor | 8.279 | -0.146 | -1.73% | 6,081 | 9 | |||
Fedex Corp | 181.30 | -1.16 | -0.64% | 2 | 2 | |||
First Solar Inc | 119.20 | 9.24 | 8.40% | 214 | 6 | |||
Gilead Sciences Inc | 92.16 | 0.36 | 0.39% | 182 | 5 | |||
Alphabet Inc | 133.18 | -1.74 | -1.29% | 1,178 | 42 | |||
Alphabet Inc | 131.18 | -1.74 | -1.31% | 5,998 | 200 | |||
Hasbro Inc | 46.00 | 0.045 | 0.10% | 3 | 2 | |||
HCA Healthcare Inc | 278.60 | -14.80 | -5.04% | 4 | 1 | |||
Home Depot Inc | 304.95 | -7.30 | -2.34% | 2 | 2 | |||
Henkel AG & Co KGAA | 67.68 | 0.46 | 0.68% | 6 | 2 | |||
Hecla Mining Co | 5.178 | 0.052 | 1.01% | 79 | 1 | |||
Honeywell Life Care... | 170.90 | -2.40 | -1.38% | 4 | 4 | |||
Hochtief AG | 160.80 | -0.10 | -0.06% | 1 | 1 | |||
Iberdrola SA | 15.63 | 0.16 | 1.03% | 535 | 3 | |||
International Business... | 207.75 | -3.20 | -1.52% | 58 | 6 | |||
Intel Corp | 17.04 | 0.586 | 3.56% | 32,046 | 131 | |||
Jenoptik AG | 16.26 | -0.22 | -1.33% | 2 | 1 | |||
JPMorgan Chase & Co | 202.10 | -2.70 | -1.32% | 41 | 2 | |||
Coca Cola Co | 64.65 | 0.59 | 0.92% | 184 | 12 | |||
Lanxess AG | 23.80 | 0.00 | 0.00% | 5 | 1 | |||
MercedesBenz Group AG | 51.52 | 1.35 | 2.69% | 3,690 | 41 | |||
Morgan Stanley | 95.17 | -1.06 | -1.10% | 14 | 4 | |||
Microsoft Corporation | 317.60 | -9.05 | -2.77% | 1,979 | 146 | |||
MTU Aero Engines AG | 271.30 | -2.00 | -0.73% | 10 | 1 | |||
Nordea Bank Abp | 11.64 | 0.545 | 4.91% | 1 | 1 | |||
Nordex SE | 15.71 | -0.22 | -1.38% | 2 | 1 | |||
Newmont Corp | 48.55 | 0.155 | 0.32% | 582 | 10 | |||
ServiceNow Inc | 666.80 | -21.80 | -3.17% | 2 | 1 | |||
NVIDIA Corp | 86.20 | -2.38 | -2.69% | 73,730 | 917 | |||
Phillip Morris... | 143.16 | -0.30 | -0.21% | 231 | 10 | |||
Qualcomm Inc | 120.34 | 0.54 | 0.45% | 320 | 9 | |||
Rheinmetall AG | 1,435.50 | -28.00 | -1.91% | 2,086 | 355 | |||
Banco de Sabadell SA | 2.518 | 0.034 | 1.37% | 530 | 2 | |||
Snowflake Inc | 122.00 | -3.62 | -2.88% | 18 | 3 | |||
Spotify Technology SA | 519.20 | 20.95 | 4.20% | 11 | 3 | |||
Sartorius AG | 218.00 | 9.90 | 4.76% | 119 | 2 | |||
Seagate Technology Plc | 65.84 | 0.90 | 1.39% | 2 | 2 | |||
Constellation Brands... | 164.90 | 1.20 | 0.73% | 1 | 1 | |||
AT&T Inc | 23.35 | -0.76 | -3.15% | 930 | 6 | |||
Tesla Inc | 207.50 | -3.80 | -1.80% | 47,737 | 824 | |||
Visa Inc | 283.45 | -8.35 | -2.86% | 69 | 6 | |||
VF Corp. | 9.372 | 0.436 | 4.88% | 2,700 | 3 | |||
Vivendi SE | 2.57 | 0.115 | 4.68% | 1 | 1 | |||
Viatris Inc | 6.696 | 0.092 | 1.39% | 61 | 2 | |||
Verizon Communications... | 37.56 | -1.45 | -3.70% | 376 | 12 | |||
Warner Bros Discovery... | 6.949 | -0.091 | -1.29% | 14 | 2 | |||
Wacker Chemie AG | 63.20 | -0.45 | -0.71% | 20 | 1 | |||
Wells Fargo and Co | 56.67 | -0.57 | -1.00% | 1 | 1 | |||
Waste Management Inc | 199.32 | -4.03 | -1.98% | 13 | 1 | |||
Zoetis Inc | 130.18 | -0.12 | -0.09% | 40 | 1 | |||
AEROPORTO GUGLIELMO... | 8.10 | 0.10 | 1.25% | 2,886 | 13 | |||
Bialetti Industrie Spa | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 1,035,878 | 141 | |||
Banca Monte Dei Paschi... | 6.528 | -0.004 | -0.06% | 11,026,759 | 11,482 | |||
Bper Banca SPA | 6.64 | 0.004 | 0.06% | 9,712,234 | 7,516 | |||
Banca Popolare di... | 10.265 | 0.035 | 0.34% | 2,858,836 | 2,287 | |||
Brembo NV | 7.705 | 0.13 | 1.72% | 386,419 | 1,555 | |||
Caltagirone Editore | 1.66 | 0.005 | 0.30% | 84,429 | 21 | |||
Cembre SPA | 48.30 | 0.75 | 1.58% | 5,424 | 213 | |||
Industrie De Nora Spa | 5.985 | -0.05 | -0.83% | 255,970 | 921 | |||
Enel Spa | 7.507 | 0.135 | 1.83% | 21,111,165 | 13,786 | |||
Eni Spa | 12.426 | 0.154 | 1.25% | 9,957,392 | 12,053 | |||
Askoll Eva SPA | 0.1305 | 0.0307 | 30.76% | 1,155,500 | 99 | |||
Fincantieri SpA | 10.44 | 0.10 | 0.97% | 589,954 | 1,881 | |||
Gvs Spa | 3.93 | -0.045 | -1.13% | 71,276 | 329 | |||
Intesa Sanpaolo Spa | 4.409 | 0.0505 | 1.16% | 52,059,131 | 23,828 | |||
Leonardo SpA | 44.54 | -0.51 | -1.13% | 1,819,929 | 11,148 | |||
MFE MediaForEurope | 4.164 | -0.116 | -2.71% | 372,733 | 2,074 | |||
Next Geosolutions... | 7.66 | -0.10 | -1.29% | 4,500 | 13 | |||
Prysmian SpA | 42.56 | -1.55 | -3.51% | 1,659,134 | 10,287 | |||
Poste Italiane S.p.a | 17.05 | 0.115 | 0.68% | 1,746,086 | 3,958 | |||
Ferrari NV | 387.40 | 4.39 | 1.15% | 284,440 | 10,248 | |||
REVO Insurance | 13.44 | 0.06 | 0.45% | 33,477 | 234 | |||
IL Sole 24 ORE SpA | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 371,182 | 40 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones