Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | Intraday Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haffner Energy DS | 0.0004 | -0.0012 | -75.00% | 3,428,158 | 196 | |||
BOOSTHEAT | 0.0078 | -0.0072 | -48.00% | 13,136,422 | 333 | |||
Biophytis | 0.218 | -0.09 | -29.22% | 2,386,897 | 859 | |||
Octopus Biosafety | 0.111 | -0.036 | -24.49% | 1,385 | 3 | |||
Softimat sa | 0.74 | -0.18 | -19.57% | 100 | 2 | |||
Nyxoah SA | 8.68 | -1.87 | -17.73% | 472,618 | 1,799 | |||
PHAXIAM Therapeutics SA | 0.552 | -0.111 | -16.74% | 91,513 | 206 | |||
Cnova NV | 0.10 | -0.0145 | -12.66% | 975 | 4 | |||
Mopoli Palm F | 7,750.00 | -1,000.00 | -11.43% | 1 | 1 | |||
Neovacs | 0.0622 | -0.0078 | -11.14% | 1,270,532 | 362 | |||
Vergnet | 0.0008 | -0.0001 | -11.11% | 558,640,903 | 816 | |||
Nextedia | 0.453 | -0.051 | -10.12% | 88,586 | 46 | |||
Munic S.A. | 0.41 | -0.044 | -9.69% | 87,606 | 226 | |||
Oxurion NV | 0.1496 | -0.0154 | -9.33% | 58,985 | 16 | |||
One Experience | 0.35 | -0.03 | -7.89% | 5,575 | 6 | |||
Cabasse SA | 0.59 | -0.048 | -7.52% | 5,874 | 51 | |||
Amoeba | 1.01 | -0.08 | -7.34% | 452,485 | 416 | |||
Adeunis | 0.56 | -0.044 | -7.28% | 298 | 3 | |||
Biosynex | 1.392 | -0.108 | -7.20% | 16,878 | 51 | |||
Llama Group SA | 0.634 | -0.047 | -6.90% | 23,310 | 44 | |||
Argan | 60.90 | -4.20 | -6.45% | 20,859 | 416 | |||
Toyota Caetano | 5.15 | -0.35 | -6.36% | 226 | 2 | |||
Logic Instrument | 1.55 | -0.105 | -6.34% | 114,107 | 323 | |||
Adocia | 3.905 | -0.255 | -6.13% | 147,155 | 519 | |||
Michelin | 32.14 | -2.07 | -6.05% | 3,561,939 | 12,543 | |||
Fermentalg | 0.3495 | -0.0225 | -6.05% | 495,590 | 369 | |||
Eurobio Scientific | 23.85 | -1.50 | -5.92% | 744 | 24 | |||
Witbe | 2.08 | -0.13 | -5.88% | 12,867 | 57 | |||
GeNeuro SA | 0.0612 | -0.0038 | -5.85% | 61,006 | 9 | |||
Oncodesign Precision... | 0.401 | -0.024 | -5.65% | 16,564 | 27 | |||
Planisware SA | 23.85 | -1.35 | -5.36% | 19,945 | 522 | |||
Lepermislibre SA | 0.355 | -0.02 | -5.33% | 5,648 | 14 | |||
Spineway | 0.1518 | -0.0083 | -5.18% | 3,317,527 | 635 | |||
Paulic Meunerie SA | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 530 | 7 | |||
Qwamplify Activation | 2.28 | -0.12 | -5.00% | 2,034 | 13 | |||
Waga Energy SA | 10.82 | -0.54 | -4.75% | 19,269 | 288 | |||
Methanor | 2.72 | -0.13 | -4.56% | 42 | 2 | |||
Estoril Sol | 4.20 | -0.20 | -4.55% | 52 | 3 | |||
Sartorius Stedim... | 184.35 | -8.75 | -4.53% | 98,637 | 2,931 | |||
Trigano | 118.00 | -5.60 | -4.53% | 28,023 | 1,114 | |||
UCB SA | 167.50 | -7.75 | -4.42% | 403,114 | 8,087 | |||
Roche Bobois SA | 40.60 | -1.80 | -4.25% | 1,114 | 61 | |||
Figeac Aero | 9.10 | -0.40 | -4.21% | 21,409 | 240 | |||
JCDecaux SE | 16.04 | -0.70 | -4.18% | 261,756 | 1,379 | |||
Haffner Energy SA | 0.642 | -0.028 | -4.18% | 28,999 | 64 | |||
European Medical... | 5.56 | -0.24 | -4.14% | 851 | 16 | |||
Bluelinea SA | 0.93 | -0.04 | -4.12% | 3,666 | 13 | |||
Grolleau SA | 3.57 | -0.15 | -4.03% | 1,126 | 13 | |||
ST Microelectronics | 21.545 | -0.90 | -4.01% | 3,111,891 | 7,415 | |||
OPmobility | 9.89 | -0.41 | -3.98% | 180,729 | 870 | |||
Worldline | 6.444 | -0.258 | -3.85% | 1,196,392 | 2,205 | |||
Fc Do Porto | 1.00 | -0.04 | -3.85% | 3,050 | 4 | |||
Ebusco Holding NV | 0.517 | -0.02 | -3.72% | 755,079 | 258 | |||
Spartoo | 0.37 | -0.014 | -3.65% | 16,064 | 22 | |||
Abivax | 6.47 | -0.24 | -3.58% | 31,199 | 264 | |||
UV Germi | 2.48 | -0.09 | -3.50% | 3,714 | 11 | |||
Nanobiotix | 3.31 | -0.12 | -3.50% | 90,661 | 384 | |||
Infotel | 45.00 | -1.60 | -3.43% | 5,975 | 180 | |||
Stradim Espac Fin | 4.50 | -0.16 | -3.43% | 233 | 4 | |||
Invibes advertising | 1.41 | -0.05 | -3.42% | 18,567 | 52 | |||
Orege | 0.34 | -0.012 | -3.41% | 4,879 | 8 | |||
Financiere de Tubize SA | 131.40 | -4.60 | -3.38% | 26,283 | 941 | |||
Coheris | 8.02 | -0.28 | -3.37% | 820 | 15 | |||
Alstom | 21.25 | -0.72 | -3.28% | 1,727,478 | 7,366 | |||
Havas | 1.3852 | -0.0468 | -3.27% | 1,954,431 | 1,136 | |||
Electricite et Eaux de... | 3.56 | -0.12 | -3.26% | 1,500 | 7 | |||
PEUGEOT INVEST | 74.70 | -2.50 | -3.24% | 6,674 | 359 | |||
Forvia SE | 8.56 | -0.284 | -3.21% | 933,595 | 1,994 | |||
Be Semiconductor... | 104.90 | -3.40 | -3.14% | 272,177 | 3,032 | |||
Deezer | 1.40 | -0.045 | -3.11% | 11,624 | 71 | |||
Sif Holding NV | 9.46 | -0.30 | -3.07% | 113,485 | 500 | |||
Nexans | 96.80 | -3.05 | -3.05% | 220,127 | 3,077 | |||
Ipsen SA | 105.50 | -3.30 | -3.03% | 69,699 | 1,052 | |||
Herige SA | 22.50 | -0.70 | -3.02% | 923 | 37 | |||
Alchimie | 0.292 | -0.009 | -2.99% | 28,716 | 50 | |||
Theranexus SA | 0.422 | -0.013 | -2.99% | 51,614 | 46 | |||
Sanofi NV25 | 96.90 | -2.88 | -2.89% | 150 | 3 | |||
DBT | 0.5419 | -0.0161 | -2.89% | 12,556 | 30 | |||
Melexis | 55.75 | -1.65 | -2.87% | 42,524 | 877 | |||
Dieteren Group | 165.70 | -4.90 | -2.87% | 65,136 | 1,454 | |||
Valbiotis SA | 1.088 | -0.032 | -2.86% | 54,161 | 111 | |||
Lectra | 27.40 | -0.80 | -2.84% | 41,844 | 236 | |||
SMCP SA | 3.11 | -0.09 | -2.81% | 63,301 | 391 | |||
Aelis Farma SA | 1.05 | -0.03 | -2.78% | 10,659 | 57 | |||
Rapid Nutrition | 0.007 | -0.0002 | -2.78% | 1,860,164 | 42 | |||
Mcphy Energy | 0.879 | -0.025 | -2.77% | 115,449 | 239 | |||
Kaufman and Broad | 32.20 | -0.90 | -2.72% | 17,392 | 402 | |||
Umicore Sa | 9.215 | -0.255 | -2.69% | 545,552 | 1,358 | |||
Onward Medical NV | 4.80 | -0.13 | -2.64% | 89,099 | 300 | |||
Valeo SE | 9.98 | -0.27 | -2.63% | 1,132,161 | 2,175 | |||
Crescent NV | 0.0074 | -0.0002 | -2.63% | 2,315,493 | 20 | |||
Memscap | 4.08 | -0.11 | -2.63% | 12,781 | 74 | |||
ASML Holding NV | 657.20 | -17.50 | -2.59% | 249,046 | 24,305 | |||
Ion Beam Applications... | 11.36 | -0.30 | -2.57% | 23,549 | 269 | |||
Hydrogen Refueling... | 3.42 | -0.09 | -2.56% | 6,840 | 75 | |||
DBV Technologies | 0.771 | -0.02 | -2.53% | 354,627 | 374 | |||
National Bank of... | 390.00 | -10.00 | -2.50% | 67 | 21 | |||
Solutions 30 SE | 1.683 | -0.043 | -2.49% | 370,370 | 406 | |||
Azerion Group NV | 1.366 | -0.034 | -2.43% | 55,492 | 53 | |||
Schneider Electric SE | 228.40 | -5.60 | -2.39% | 939,197 | 14,237 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones