Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | Intraday Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fhl Mermeren | 35.00 | 1.00 | 2.94% | 30 | 3 | |||
Jumbo SA | 25.86 | 0.42 | 1.65% | 58,701 | 562 | |||
Thessalonikiport... | 30.50 | 0.40 | 1.33% | 5,350 | 63 | |||
Coca Cola HBC AG | 43.58 | 0.26 | 0.60% | 17,902 | 90 | |||
KriKri Milk Industry SA | 14.78 | 0.24 | 1.65% | 6,239 | 77 | |||
Athens International... | 9.465 | 0.11 | 1.18% | 259,218 | 944 | |||
Elinoil Hellenic... | 2.10 | 0.07 | 3.45% | 5,600 | 11 | |||
Alpha Trust Andromeda... | 6.64 | 0.06 | 0.91% | 1,661 | 14 | |||
Mediterra SA | 1.48 | 0.06 | 4.23% | 565 | 7 | |||
As Company SA | 3.45 | 0.06 | 1.77% | 11,991 | 67 | |||
Dimand Real Estate... | 8.42 | 0.06 | 0.72% | 3,396 | 29 | |||
Evropi Holdings SA | 1.675 | 0.055 | 3.40% | 27,915 | 56 | |||
Real Consulting SA | 4.49 | 0.05 | 1.13% | 30,010 | 54 | |||
Unibios Holdings SA | 1.44 | 0.045 | 3.23% | 2,968 | 14 | |||
Bitros R | 0.52 | 0.042 | 8.79% | 2,000 | 1 | |||
Doppler SA | 0.50 | 0.04 | 8.70% | 200 | 2 | |||
Interlife General... | 4.68 | 0.04 | 0.86% | 2,274 | 24 | |||
Haidemenos R | 0.735 | 0.04 | 5.76% | 11 | 1 | |||
Aktor SA Holding... | 4.97 | 0.04 | 0.81% | 361,202 | 201 | |||
Lanakam R | 0.885 | 0.035 | 4.12% | 4,959 | 45 | |||
Nafpaktos Textile... | 0.728 | 0.028 | 4.00% | 9,607 | 27 | |||
Akritas R | 0.848 | 0.028 | 3.41% | 1,661 | 21 | |||
Orilina Properties... | 0.79 | 0.024 | 3.13% | 19,294 | 22 | |||
Space Hellas SA | 5.74 | 0.02 | 0.35% | 2,315 | 15 | |||
Athens Medical Center... | 1.795 | 0.015 | 0.84% | 2,719 | 14 | |||
National Bank of Greece | 9.112 | 0.01 | 0.11% | 1,197,629 | 2,400 | |||
BriQ Properties REIC | 2.61 | 0.01 | 0.38% | 6,551 | 19 | |||
Hellenic Exchanges... | 5.20 | 0.01 | 0.19% | 53,146 | 311 | |||
Loulis Food... | 3.08 | 0.01 | 0.33% | 1,061 | 12 | |||
Intertech SA Inter... | 1.15 | 0.01 | 0.88% | 16,465 | 62 | |||
Kordellos Ch Bros SA | 0.416 | 0.008 | 1.96% | 1,250 | 9 | |||
Iktinos Hellas SA | 0.335 | 0.0055 | 1.67% | 503 | 5 | |||
Cairo Mezz PLC | 0.397 | 0.003 | 0.76% | 242,110 | 73 | |||
Galaxy Cosmos Mezz Plc | 0.564 | 0.002 | 0.36% | 111,977 | 48 | |||
Phoenix Vega Mezz Plc | 0.07 | 0.0019 | 2.79% | 434,537 | 41 | |||
AVE SA | 0.428 | 0.001 | 0.23% | 12,045 | 31 | |||
Sunrisemezz Plc | 0.2065 | 0.0005 | 0.24% | 61,471 | 15 | |||
Epsilon Net SA | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Select Textile | 0.121 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
National Bank of Greece | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
European Reliance... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Eurobank Ergasias S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Entersoft SA | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Eurobrokers SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Hellenic Petroleum SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Elviemek Land... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Coca Cola HBC AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Duros R | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Elgeka Ferfelis... | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Elgeka | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Euroconsultants SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Ellaktor S A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Eltrak SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Euroxx Securities SA | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Frigoglass SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Frigoglass SAIC | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 6,500 | 4 | |||
General Commercial &... | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
GE Dimitriou... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Iaso R | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Chatzikraniotis & Sons... | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Forthnet SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Foodlink SA | 0.488 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Folli Follie... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Dromeas Sa | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
F G Europe R | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Fieratex R | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Flexopack R | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Fieratex R | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Euromedica SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Anek Lines SA | 0.274 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Aegean Airlines SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Aegean Airlines SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Alpha Grissin Power... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Alpha Bank AE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Anek Lines SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Alpha Trust Andromeda... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Aegek S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Admie IPTO Holding SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Ideal Holdings SA | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 18,431 | 129 | |||
Motorcycles & Marine... | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 12,463 | 34 | |||
Quality and... | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 7,219 | 32 | |||
Wool Industry Tria... | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Wool Industry Tria... | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Wool Industry Tria... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Eltech Anemos SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Anek Lines SA | 0.072 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Byte Computer SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
BriQ Properties REIC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Creta Farm SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Dionic SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Dotsoft SA | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Doppler SA | 0.068 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Bioter SA | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Unibios Holdings SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Alpha Real Estate... | 6.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Anek Lines SA | 0.278 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Attica Holdings S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
AVAX SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Axon Holdings SA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
Audio Visual... | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones