Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapel Down Group Plc | 70.00 | 34.50 | 97.18% | 48,952 | 7 | ||
Oracle Power Plc | 0.024 | 0.008 | 50.00% | 31,805,750 | 6 | ||
Invinity Energy... | 11.00 | 2.25 | 25.71% | 87,372 | 6 | ||
Alba Min | 0.018 | 0.0035 | 24.14% | 6,169,873 | 2 | ||
Incanthera plc | 10.50 | 2.00 | 23.53% | 92,500 | 4 | ||
GCM Resources Plc | 2.75 | 0.50 | 22.22% | 318,398 | 9 | ||
Iomart | 33.66 | 5.16 | 18.11% | 11,601 | 4 | ||
EKF Diagnostics... | 26.00 | 3.50 | 15.56% | 61,789 | 7 | ||
Ceres Power Holdings... | 54.30 | 6.10 | 12.66% | 129,447 | 17 | ||
Proteome Sciences plc | 4.95 | 0.55 | 12.50% | 224,706 | 3 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogen Utopia... | 1.00 | -0.90 | -47.37% | 178,578 | 3 | ||
Good Energy Group Plc | 350.00 | -138.00 | -28.28% | 12,483 | 7 | ||
Ananda Pharma Plc | 0.35 | -0.10 | -22.22% | 2,824,033 | 5 | ||
Wishbone Gold Plc | 0.10 | -0.025 | -20.00% | 31,674,378 | 16 | ||
Sancus Lending Group... | 0.402 | -0.098 | -19.60% | 3,055 | 1 | ||
Keras Resources Plc | 1.30 | -0.25 | -16.13% | 15,890 | 1 | ||
t42 IoT Tracking... | 1.77 | -0.33 | -15.71% | 63,427 | 3 | ||
Goodwin | 5,810.00 | -1,000.00 | -14.68% | 244 | 2 | ||
Zanaga Iron Ore... | 6.75 | -1.00 | -12.90% | 13,820 | 4 | ||
Arbuthnot Banking... | 655.00 | -95.00 | -12.67% | 46 | 1 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Power Plc | 0.024 | 0.008 | 50.00% | 31,805,750 | 6 | ||
Wishbone Gold Plc | 0.10 | -0.025 | -20.00% | 31,674,378 | 16 | ||
Sunda Energy Plc | 0.05 | -0.005 | -9.09% | 17,219,531 | 11 | ||
Provexis | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 8,915,000 | 3 | ||
Alba Min | 0.018 | 0.0035 | 24.14% | 6,169,873 | 2 | ||
Marula Mining Plc | 3.625 | 0.00 | 0.00% | 4,200,429 | 42 | ||
Ananda Pharma Plc | 0.35 | -0.10 | -22.22% | 2,824,033 | 5 | ||
Empire Metals Limited | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 2,165,788 | 36 | ||
Rockhopper Exploration | 43.84 | 4.34 | 10.99% | 2,106,807 | 113 | ||
Rockfire Resources Plc | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 1,285,055 | 3 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockhopper Exploration | 43.84 | 4.34 | 10.99% | 2,106,807 | 113 | ||
JET2 PLC | 1,158.50 | -38.00 | -3.18% | 23,557 | 68 | ||
KR1 Plc | 30.786 | -0.214 | -0.69% | 714,253 | 60 | ||
Anglo Asian | 111.345 | 1.35 | 1.22% | 148,777 | 42 | ||
Marula Mining Plc | 3.625 | 0.00 | 0.00% | 4,200,429 | 42 | ||
Invista Fnd Tst | 44.335 | -5.89 | -11.73% | 397,194 | 41 | ||
Valereum Plc | 15.75 | -1.75 | -10.00% | 334,363 | 38 | ||
Bloomsbury Publishing... | 525.00 | -41.00 | -7.24% | 46,955 | 37 | ||
Empire Metals Limited | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 2,165,788 | 36 | ||
Duke Capital Ltd | 25.66 | 0.16 | 0.63% | 549,975 | 35 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountview Estates PLC | 9,050.00 | 100.00 | 1.12% | 163 | 2 | ||
Chapel Down Group Plc | 70.00 | 34.50 | 97.18% | 48,952 | 7 | ||
Avon Technologies Plc | 1,362.08 | 34.08 | 2.57% | 3,061 | 14 | ||
Craneware Plc | 1,557.00 | 32.00 | 2.10% | 5,352 | 8 | ||
Tracsis Plc | 330.00 | 30.00 | 10.00% | 7,180 | 10 | ||
XP Power Ltd | 660.00 | 30.00 | 4.76% | 512 | 3 | ||
Plus500 Ltd | 2,650.00 | 28.00 | 1.07% | 2,924 | 16 | ||
Gooch and Housego PLC | 400.00 | 12.00 | 3.09% | 2 | 1 | ||
VinaCapital Vietnam... | 393.50 | 12.00 | 3.15% | 602 | 2 | ||
Mears Group PLC | 384.25 | 9.25 | 2.47% | 3,800 | 4 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Games Workshop Group... | 12,635.00 | -1,060.00 | -7.74% | 329 | 7 | ||
Goodwin | 5,810.00 | -1,000.00 | -14.68% | 244 | 2 | ||
Good Energy Group Plc | 350.00 | -138.00 | -28.28% | 12,483 | 7 | ||
Nichols PLC | 1,123.60 | -96.40 | -7.90% | 2,320 | 5 | ||
Arbuthnot Banking... | 655.00 | -95.00 | -12.67% | 46 | 1 | ||
Brooks | 1,411.80 | -88.20 | -5.88% | 1,956 | 8 | ||
CVS Group Plc | 925.00 | -60.00 | -6.09% | 100 | 1 | ||
Adnams plc | 1,100.00 | -50.00 | -4.35% | 452 | 6 | ||
Hill & Smith Plc | 1,530.00 | -50.00 | -3.16% | 1,550 | 2 | ||
Future Plc | 640.00 | -50.00 | -7.25% | 4,608 | 4 |
Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Variación (%) | Volumen | Operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costain Group PLC | 99.70 | -0.30 | -0.30% | 205,793 | 25 | ||
Invista Fnd Tst | 44.335 | -5.89 | -11.73% | 397,194 | 41 | ||
Anglo Asian | 111.345 | 1.35 | 1.22% | 148,777 | 42 | ||
City of London... | 324.94 | -10.06 | -3.00% | 50,889 | 24 | ||
KR1 Plc | 30.786 | -0.214 | -0.69% | 714,253 | 60 | ||
Empire Metals Limited | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 2,165,788 | 36 | ||
Aquis Exchange Plc | 705.0001 | -7.50 | -1.05% | 44,800 | 11 | ||
JET2 PLC | 1,158.50 | -38.00 | -3.18% | 23,557 | 68 | ||
Chesnara plc | 246.80 | -8.20 | -3.22% | 109,250 | 32 | ||
Bloomsbury Publishing... | 525.00 | -41.00 | -7.24% | 46,955 | 37 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones